stats
TABLE : ccnat_statsAcces aujourd'hui : 20250918
217.182.92.119 | ns3254551.ip-217-182-92.eu | 22:30:31 | 1 | / | Mozilla/5.0 (compati | |
216.73.216.162 | 216.73.216.162 | 22:29:35 | 1 | /laffaire-jules-durand/ | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:29:31 | 2 | 22:29:35 | /laffaire-jules-durand/?nv4dieatuy=y | |
109.222.251.121 | abordeaux-656-1-134-121.w109-222.abo.wanadoo.fr | 22:27:20 | 1 | /evenement/lesprit-critique-applique-aux-recits-proposes-par-les-entreprises-de-divertissement-historique-du-puy-du-fou-aux-murmures-de-la-cite/ | Mozilla/5.0 (Windows | |
109.222.251.121 | abordeaux-656-1-134-121.w109-222.abo.wanadoo.fr | 22:26:36 | 2 | 22:28:38 | / | Mozilla/5.0 (Windows |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:14:51 | 1 | /creation-du-cercle-du-pas-de-calais/?id=1717 | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:14:51 | 1 | /creation-du-cercle-du-pas-de-calais/?id=1717&nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:14:43 | 1 | /le-programme-du-cercle-du-jura/?id=1644 | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:14:43 | 1 | /le-programme-du-cercle-du-jura/?id=1644&nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:13:51 | 1 | /retour-sur-la-reunion-du-comite-de-liaison-du-29-novembre/?id=1649 | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:13:51 | 1 | /retour-sur-la-reunion-du-comite-de-liaison-du-29-novembre/?id=1649&nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:13:43 | 1 | /necessite-dun-nouveau-paradigme-economique-social-environnemental-et-culturel/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:13:34 | 1 | /comment-regenerer-notre-democratie-note-de-cadrage/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:13:26 | 1 | /changer-denergies-la-difficile-mais-necessaire-transition-vers-moins-de-carbone/ | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:13:25 | 1 | /changer-denergies-la-difficile-mais-necessaire-transition-vers-moins-de-carbone/?nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:13:17 | 1 | /le-cercle-condorcet-de-lariege-propose-30-rencontres-sur-trois-villes/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:13:08 | 1 | /bourg-en-bresse-remue-meninges-quelles-pistes-pour-regenerer-notre-democratie/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:13:00 | 1 | /michel-ragon-fils-du-peuple/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:12:51 | 1 | /la-montee-de-la-colere/ | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:12:51 | 1 | /la-montee-de-la-colere/?nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:12:43 | 1 | /le-cercle-condorcet-de-lariege-propose-30-rencontres-sur-trois-villes/?id=1531 | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:12:43 | 1 | /le-cercle-condorcet-de-lariege-propose-30-rencontres-sur-trois-villes/?id=1531&nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:12:34 | 1 | /le-cercle-de-francfort-a-invite-angie-gomez-la-femme-aux-doigts-dor/?id=1555 | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:11:17 | 1 | /retour-sur-la-reunion-du-comite-de-liaison-du-29-novembre/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:10:29 | 1 | /le-programme-du-cercle-du-jura/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:10:20 | 1 | /?nu=24&nupage=5 | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:10:12 | 1 | /dans-les-pas-de-giono-le-montagnard/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:09:55 | 1 | /?nu=0&nupage=1 | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:09:46 | 1 | /le-cercle-de-francfort-a-invite-angie-gomez-la-femme-aux-doigts-dor/ | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:09:46 | 1 | /le-cercle-de-francfort-a-invite-angie-gomez-la-femme-aux-doigts-dor/?nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:09:04 | 1 | /?nu=6&nupage=2 | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:08:56 | 1 | /creation-du-cercle-du-pas-de-calais/ | Sidetrade indexer bo | |
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:08:39 | 1 | /cercle-condorcet-de-francfort-du-pixel-au-gratte-ciel/ | Sidetrade indexer bo | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 22:08:39 | 1 | /cercle-condorcet-de-francfort-du-pixel-au-gratte-ciel/?nv4dieatuy=y | ||
212.99.44.81 | 81.44.99.212.rev.sfr.net | 22:08:21 | 1 | / | Sidetrade indexer bo | |
35.187.28.25 | 25.28.187.35.bc.googleusercontent.com | 21:50:41 | 1 | /page/3/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 21:50:35 | 2 | 21:50:40 | /page/3/?nv4dieatuy=y | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 21:34:10 | 1 | /evenement/loeuvre-philosophique-de-condorcet/?nv4dieatuy=y | ||
170.106.179.68 | 170.106.179.68 | 21:03:00 | 1 | /michel-ragon-fils-du-peuple/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
175.27.164.113 | 175.27.164.113 | 21:00:07 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
94.23.188.217 | proxy-fr008-san217.ahrefs.net | 20:52:15 | 1 | /?nu=24&nupage=5 | Mozilla/5.0 (compati | |
92.222.104.219 | proxy-fr006-san219.ahrefs.net | 20:44:22 | 1 | / | Mozilla/5.0 (compati | |
43.130.60.195 | 43.130.60.195 | 20:42:28 | 1 | /laffaire-jules-durand/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.133.14.237 | 43.133.14.237 | 20:31:30 | 1 | /les-cercles-condorcet-sur-mediapart/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
94.23.188.207 | proxy-fr008-san207.ahrefs.net | 20:28:58 | 1 | /presentation-des-cercles-par-michel-cabirol/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 20:28:58 | 1 | /presentation-des-cercles-par-michel-cabirol/?nv4dieatuy=y | ||
43.135.186.135 | 43.135.186.135 | 20:19:04 | 1 | /la-montee-de-la-colere/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.155.140.157 | 43.155.140.157 | 20:09:48 | 1 | /changer-denergies-la-difficile-mais-necessaire-transition-vers-moins-de-carbone/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
54.37.118.81 | proxy-fr000-san81.ahrefs.net | 20:03:20 | 1 | /?nu=14&nupage=4 | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 20:03:19 | 1 | /?nu=14&nupage=4&nv4dieatuy=y | ||
43.157.147.3 | 43.157.147.3 | 19:59:47 | 1 | /michel-ragon-fils-du-peuple/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.167.239.66 | 43.167.239.66 | 19:50:48 | 1 | /bourg-en-bresse-remue-meninges-quelles-pistes-pour-regenerer-notre-democratie/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 19:50:48 | 2 | 22:13:08 | /bourg-en-bresse-remue-meninges-quelles-pistes-pour-regenerer-notre-democratie/?nv4dieatuy=y | |
207.170.178.224 | 207.170.178.224 | 19:50:38 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
43.166.237.57 | 43.166.237.57 | 19:45:41 | 1 | /?nu=18&nupage=4 | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.159.139.164 | 43.159.139.164 | 19:41:21 | 1 | /comment-regenerer-notre-democratie-note-de-cadrage/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.157.98.187 | 43.157.98.187 | 19:38:02 | 1 | /?nu=12&nupage=3 | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.159.140.236 | 43.159.140.236 | 19:26:01 | 1 | /?nu=6&nupage=2 | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 19:26:00 | 2 | 22:09:04 | /?nu=6&nupage=2&nv4dieatuy=y | |
1.70.32.111 | 1.70.32.111 | 19:24:09 | 2 | 20:45:59 | / | Mozilla/5.0 (Windows |
43.153.27.244 | 43.153.27.244 | 19:15:16 | 1 | /?nu=0&nupage=1 | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
217.113.196.69 | c069.ibou.io | 19:05:26 | 1 | / | Mozilla/5.0 (compati | |
216.244.66.242 | 216.244.66.242 | 19:03:05 | 1 | 31-/?nu=0&nupage=1 | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 19:03:04 | 1 | /?nu=0&nupage=1 | ||
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 19:03:00 | 1 | 31-/?nu=0&nupage=1 | ||
2a01:cb14:12c1:b000:5954:4357:69f3:7a28 | 2a01:cb14:12c1:b000:5954:4357:69f3:7a28 | 19:02:12 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.156.202.34 | 43.156.202.34 | 19:00:51 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
172.204.16.67 | 172.204.16.67 | 18:48:01 | 1 | / | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
2001:4860:7:170f::f0 | 2001:4860:7:170f::f0 | 18:37:44 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Windows | |
43.135.133.194 | 43.135.133.194 | 18:11:00 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
46.218.79.170 | 170.79.218.46.rev.sfr.net | 18:02:59 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Linux; | |
216.73.216.2 | 216.73.216.2 | 17:29:59 | 1 | 132-https://cerclescondorcet.org/wp-content/uploads/2023/11/AL-Democratie-ou-elitocratie-p-miele.pdf | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 17:29:59 | 1 | 132-https://cerclescondorcet.org/wp-content/uploads/2023/11/AL-Democratie-ou-elitocratie-p-miele.pdf | ||
18.224.192.118 | scan.cypex.ai | 17:26:56 | 2 | 17:26:56 | / | Mozilla/5.0 zgrab/0. |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 17:17:18 | 1 | /?nu=10&nupage=2&nv4dieatuy=y | ||
110.166.71.39 | 110.166.71.39 | 17:04:59 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
82.156.68.74 | 82.156.68.74 | 16:53:28 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
74.7.35.61 | 74.7.35.61 | 16:50:22 | 1 | / | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
43.130.100.35 | 43.130.100.35 | 16:43:38 | 1 | /?nu=24&nupage=5 | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
80.85.247.161 | host-80-85-247-161.hosted-by-vdsina.com | 16:42:53 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
2a01:cb14:12d3:9800:e14a:f718:6c54:e9a2 | 2a01:cb14:12d3:9800:e14a:f718:6c54:e9a2 | 16:42:29 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 16:34:02 | 3 | 22:10:12 | /dans-les-pas-de-giono-le-montagnard/?nv4dieatuy=y | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 16:33:56 | 4 | 22:10:20 | /?nu=24&nupage=5&nv4dieatuy=y | |
154.82.26.201 | 154.82.26.201 | 16:33:46 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Linux; | |
43.166.240.231 | 43.166.240.231 | 16:29:47 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
216.73.216.0 | 216.73.216.0 | 16:16:40 | 2 | 17:24:14 | /essai-de-pierre-miele/ | Mozilla/5.0 AppleWeb |
52.154.22.56 | 52.154.22.56 | 16:15:16 | 1 | / | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
207.180.240.208 | vmi1705609.contaboserver.net | 16:09:04 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Windows | |
212.119.46.232 | 212.119.46.232 | 15:39:14 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
68.183.81.119 | 68.183.81.119 | 15:29:29 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Windows | |
161.115.239.158 | 161.115.239.158 | 15:24:17 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
43.155.188.157 | 43.155.188.157 | 15:24:02 | 1 | /necessite-dun-nouveau-paradigme-economique-social-environnemental-et-culturel/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
170.106.35.137 | 170.106.35.137 | 14:47:58 | 1 | 596-https://cerclescondorcet.org/wp-content/uploads/2019/02/Cabirol-Nouveau-paradigme-min.pdf | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
4.251.36.199 | 4.251.36.199 | 14:36:45 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Windows | |
43.166.247.82 | 43.166.247.82 | 14:34:12 | 1 | /necessite-dun-nouveau-paradigme-economique-social-environnemental-et-culturel/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
170.106.35.137 | 170.106.35.137 | 14:14:58 | 1 | /dans-les-pas-de-giono-le-montagnard/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
88.210.10.79 | host-88-210-10-79.hosted-by-vdsina.ru | 14:10:04 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 13:58:54 | 1 | /cesar-et-dieu-un-livre-de-michel-seelig/?nv4dieatuy=y | ||
43.157.172.39 | 43.157.172.39 | 13:30:12 | 1 | /dans-les-pas-de-giono-le-montagnard/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.157.172.39 | 43.157.172.39 | 13:30:10 | 1 | /?nu=24&nupage=5 | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
216.73.216.0 | 216.73.216.0 | 13:20:58 | 1 | /les-cercles-condorcet-sur-mediapart/ | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 13:20:55 | 3 | 20:31:29 | /les-cercles-condorcet-sur-mediapart/?nv4dieatuy=y | |
43.159.135.203 | 43.159.135.203 | 13:17:25 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
52.123.138.164 | 52.123.138.164 | 13:06:18 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Windows | |
2a01:cb14:12c1:b000:c129:c3fa:2bd5:7a19 | 2a01:cb14:12c1:b000:c129:c3fa:2bd5:7a19 | 12:50:53 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
43.132.214.228 | 43.132.214.228 | 12:26:58 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
94.23.188.202 | proxy-fr008-san202.ahrefs.net | 11:58:48 | 1 | /?nu=16&nupage=3 | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 11:58:48 | 1 | /?nu=16&nupage=3&nv4dieatuy=y | ||
45.148.233.72 | 45.148.233.72 | 11:39:04 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
20.171.207.77 | 20.171.207.77 | 11:23:39 | 1 | / | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
2a01:4f8:171:2855::2 | 2a01:4f8:171:2855::2 | 11:23:35 | 1 | /le-cercle-condorcet-de-lariege-propose-30-rencontres-sur-trois-villes/ | Observer/1.0 (+https | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 11:23:35 | 2 | 22:13:17 | /le-cercle-condorcet-de-lariege-propose-30-rencontres-sur-trois-villes/?nv4dieatuy=y | |
2a01:cb00:8548:5200:d102:dccb:2f4b:bc76 | 2a01cb0085485200d102dccb2f4bbc76.ipv6.abo.wanadoo.fr-cconte@laligue.org | 11:23:05 | 4 | 13:15:53 | /-cconte@laligue.org | Mozilla/5.0 (Windows |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 11:20:10 | 2 | 22:12:34 | /le-cercle-de-francfort-a-invite-angie-gomez-la-femme-aux-doigts-dor/?id=1555&nv4dieatuy=y | |
20.191.45.212 | 20.191.45.212 | 11:13:44 | 1 | / | DuckDuckBot/1.1; (+h | |
52.123.138.200 | 52.123.138.200 | 11:05:35 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Windows | |
43.166.226.186 | 43.166.226.186 | 10:48:04 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
5.39.109.177 | proxy-fr009-san177.ahrefs.net | 10:26:26 | 1 | 1408-/?nu=10&nupage=3&nv4dieatuy=y | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 10:26:25 | 1 | /?nu=10&nupage=3&nv4dieatuy=y | ||
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 10:26:24 | 1 | 1408-/?nu=10&nupage=3&nv4dieatuy=y | ||
51.75.157.203 | ip203.ip-51-75-157.eu | 09:56:33 | 2 | 09:56:36 | /?check_plugin | Mozilla/5.0 (Windows |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 09:56:33 | 2 | 09:56:36 | /?check_plugin&nv4dieatuy=y | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 09:51:29 | 1 | /evenement/le-cercle-dauxerre-met-en-valeur-le-travail-des-educateurs-de-rue/?nv4dieatuy=y | ||
2a01:cb00:8548:5200:d102:dccb:2f4b:bc76 | 2a01cb0085485200d102dccb2f4bbc76.ipv6.abo.wanadoo.fr | 09:48:41 | 10 | 13:16:30 | / | Mozilla/5.0 (Windows |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 09:35:26 | 2 | 09:35:30 | /0/?nv4dieatuy=y | |
2001:4860:7:20f::f0 | 2001:4860:7:20f::f0 | 09:33:06 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Linux; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 09:14:27 | 4 | 22:14:48 | /?nu=0&nupage=1&nv4dieatuy=y | |
216.73.216.0 | 216.73.216.0 | 09:08:59 | 1 | /quelques-reflexions-sur-le-temps-present/ | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 09:08:55 | 2 | 09:08:59 | /quelques-reflexions-sur-le-temps-present/?nv4dieatuy=y | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 09:04:56 | 1 | /?3x=3x&nv4dieatuy=y | ||
125.94.144.102 | 125.94.144.102 | 09:01:54 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
223.15.245.170 | 223.15.245.170 | 08:50:23 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
2a01:cb1c:622:c000:3425:41c0:ef51:956b | 2a01:cb1c:622:c000:3425:41c0:ef51:956b | 08:38:31 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Windows | |
37.59.204.139 | proxy-fr007-san139.ahrefs.net | 08:21:18 | 1 | /michel-ragon-fils-du-peuple/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 08:21:18 | 4 | 22:13:00 | /michel-ragon-fils-du-peuple/?nv4dieatuy=y | |
216.73.216.2 | 216.73.216.2 | 07:51:33 | 1 | clic - translate | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 07:51:32 | 1 | clic - translate | ||
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 07:47:16 | 1 | /?nu=18&nupage=2&nv4dieatuy=y | ||
51.68.247.198 | proxy-fr003-san198.ahrefs.net | 07:41:54 | 1 | /evenement/black-or-white-tie/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 07:41:54 | 1 | /evenement/black-or-white-tie/?nv4dieatuy=y | ||
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 07:35:36 | 5 | 22:11:17 | /retour-sur-la-reunion-du-comite-de-liaison-du-29-novembre/?nv4dieatuy=y | |
92.222.104.198 | proxy-fr006-san198.ahrefs.net | 07:31:22 | 1 | /evenement/la-souverainete-alimentaire-quel-enjeu-aujourdhui/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 07:31:22 | 1 | /evenement/la-souverainete-alimentaire-quel-enjeu-aujourdhui/?nv4dieatuy=y | ||
2001:4860:7:160f::ff | 2001:4860:7:160f::ff | 07:30:27 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Linux; | |
216.73.216.0 | 216.73.216.0 | 07:23:18 | 1 | /page/2/ | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 07:23:14 | 2 | 07:23:17 | /page/2/?nv4dieatuy=y | |
43.166.128.187 | 43.166.128.187 | 07:20:32 | 1 | /le-programme-du-cercle-du-jura/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
45.135.232.178 | 45.135.232.178 | 06:50:02 | 2 | 06:51:12 | / | Mozilla/5.0 (Windows |
43.157.50.58 | 43.157.50.58 | 06:46:46 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 06:44:51 | 1 | /0/?nu=0&nupage=0&nv4dieatuy=y | ||
43.133.66.51 | 43.133.66.51 | 06:34:33 | 1 | /le-programme-du-cercle-du-jura/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 06:34:33 | 5 | 22:10:29 | /le-programme-du-cercle-du-jura/?nv4dieatuy=y | |
54.37.118.80 | proxy-fr000-san80.ahrefs.net | 06:24:44 | 1 | /?nu=16&nupage=4 | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 06:24:44 | 1 | /?nu=16&nupage=4&nv4dieatuy=y | ||
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 06:07:17 | 1 | clic - ? | ||
176.31.139.9 | proxy-fr004-san9.ahrefs.net | 06:04:53 | 1 | /necessite-dun-nouveau-paradigme-economique-social-environnemental-et-culturel/ | Mozilla/5.0 (compati | |
129.226.213.145 | 129.226.213.145 | 06:04:15 | 1 | /tas-qua-croire-ecrits-de-jean-claude-coiffet/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 06:04:08 | 2 | 06:04:13 | /tas-qua-croire-ecrits-de-jean-claude-coiffet/?nv4dieatuy=y | |
43.128.67.187 | 43.128.67.187 | 05:39:41 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
157.245.103.242 | 157.245.103.242 | 05:35:51 | 1 | / | Mozilla/5.0 (X11; Li | |
92.222.108.124 | proxy-fr002-san124.ahrefs.net | 05:26:05 | 1 | / | Mozilla/5.0 (compati | |
43.130.15.147 | 43.130.15.147 | 05:23:39 | 1 | /le-cercle-de-francfort-a-invite-angie-gomez-la-femme-aux-doigts-dor/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 05:22:52 | 2 | 22:08:56 | /creation-du-cercle-du-pas-de-calais/?nv4dieatuy=y | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 04:58:52 | 2 | 22:13:34 | /comment-regenerer-notre-democratie-note-de-cadrage/?nv4dieatuy=y | |
175.6.217.4 | 175.6.217.4 | 04:49:10 | 2 | 05:04:42 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; |
216.73.216.0 | 216.73.216.0 | 04:36:47 | 1 | /1963-la-ligue-soutient-les-mineurs-en-greve-sur-france-5/ | Mozilla/5.0 AppleWeb | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 04:36:44 | 2 | 04:36:47 | /1963-la-ligue-soutient-les-mineurs-en-greve-sur-france-5/?nv4dieatuy=y | |
43.130.34.74 | 43.130.34.74 | 04:34:07 | 1 | /retour-sur-la-reunion-du-comite-de-liaison-du-29-novembre/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
54.37.118.64 | proxy-fr000-san64.ahrefs.net | 04:29:40 | 1 | /cannes-1939-le-retour-dun-festival/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 04:29:40 | 1 | /cannes-1939-le-retour-dun-festival/?nv4dieatuy=y | ||
43.153.58.28 | 43.153.58.28 | 04:23:11 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
43.135.145.77 | 43.135.145.77 | 04:14:02 | 1 | /creation-du-cercle-du-pas-de-calais/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 04:09:51 | 2 | 08:53:18 | /micheline-ostermeyer-une-athlete-et-une-artiste-meconnue/?nv4dieatuy=y | |
5.39.109.165 | proxy-fr009-san165.ahrefs.net | 04:05:34 | 1 | /les-cereales-dans-la-guerre-russe-en-ukraineleurope-face-a-une-nouvelle-donne-des-enjeux-mondiaux/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 04:05:34 | 1 | /les-cereales-dans-la-guerre-russe-en-ukraineleurope-face-a-une-nouvelle-donne-des-enjeux-mondiaux/?nv4dieatuy=y | ||
43.164.197.224 | 43.164.197.224 | 03:53:32 | 1 | /le-cercle-condorcet-de-lariege-propose-30-rencontres-sur-trois-villes/ | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
80.85.246.74 | host-80-85-246-74.hosted-by-vdsina.com | 03:50:06 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 03:46:35 | 1 | /?message=acces%20r%c3%a9serv%c3%a9%20%3a%20vous%20devez%20vous%20identifier&nv4dieatuy=y | ||
92.222.108.127 | proxy-fr002-san127.ahrefs.net | 03:43:49 | 1 | /evenement/entre-transitions-et-systemes-de-valeurs-le-climato-scepticisme-comme-une-question-de-societe-ou-comment-ne-pas-prendre-le-climato-scepticisme-pour-une-anomalie/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 03:43:49 | 1 | /evenement/entre-transitions-et-systemes-de-valeurs-le-climato-scepticisme-comme-une-question-de-societe-ou-comment-ne-pas-prendre-le-climato-scepticisme-pour-une-anomalie/?nv4dieatuy=y | ||
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 03:43:35 | 6 | 21:57:19 | /essai-de-pierre-miele/?nv4dieatuy=y | |
193.203.9.187 | 193.203.9.187 | 03:43:04 | 1 | / | Mozilla/5.0 (Macinto | |
92.222.108.118 | proxy-fr002-san118.ahrefs.net | 03:30:14 | 1 | /meritocratie-elitocratie-ou-va-la-democratie/ | Mozilla/5.0 (compati | |
91.134.248.249 | gwc.cluster028.hosting.ovh.net | 03:30:14 | 1 | /meritocratie-elitocratie-ou-va-la-democratie/?nv4dieatuy=y | ||
43.157.168.43 | 43.157.168.43 | 03:28:40 | 1 | / | Mozilla/5.0 (iPhone; | |
